专注于程控电源的设计
提供专业的工业电源设计、定制服务技术参数
额定输出容量 | 3000VA/2400W | |
工作方式 | 市电正常情况时,由交流市电经过静态开关给负载供电,一旦出现市电停电或超出正常范围等异常情况,用电设备便由市电供电转为电池逆变供电,转换时间< 6ms | |
交 流 输 入 | 输入方式 | 单相接地 |
额定电压 | 220VAC | |
额定频率 | 50Hz | |
输入电压范围 | 220VAC±10% | |
输入频率范围 | (45~55)±0.5Hz | |
电 池 输 入 | 电池组电压 | 48VDC |
电池容量 | 48V/220AH | |
后备时间(半/满) | 半载≥10分钟,满载≥5分钟(标准型) | |
开机输入最大冲击电流 | < 额定电流的150% | |
电池充电 | 先恒流45A充电,到56V转为恒压充电,经过5个小时后再转为2A恒流充电 | |
交 流 输 出 | 输出方式 | 单相接地 |
输出电压 | 220Vac±3%(逆变输出) | |
输出频率 | 50±5Hz(交流输入正常时);50Hz±1%(交流输入异常时) | |
动态电压瞬变 | <5% | |
动态瞬变恢复时间 | < 60ms | |
波形 | 正弦波THD <3%(线性负载) 正弦波THD <8%(非线性负载) | |
输出功率因数 | 0.8 | |
过载能力 | 105~125%持续不小于60s,126~150%负载持续不小于30s,恢复点为90%负载 | |
输出电流峰值系数 | 3:1 | |
逆变转转换时间 | < 6ms |
面板显示方式 | 输出电压显示,充电指示,逆变指示,电池欠压指示,故障指示 | |
报警功能 | 交流输入异常、直流输入异常、过载、逆变器故障 | |
保护功能 | 直流输入过压、欠压保护、过载保护、过温保护、短路保护、输出过压保护 | |
绝缘电阻 | > 2MΩ(500VDC) | |
绝缘强度 | 2KVDC(交流输入、输出对地,直流输入对交流输出),1分钟无飞弧 | |
冷却方式 | 风冷 | |
工作 环境 | 工作温度 | -10℃~ +40℃ |
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | |
海拔高度 | 海拔高度≤1500m,满足GB3859.2-93降额要求 | |
存储 环境 | 逆变器温度 | -40℃~+65℃ |
相对湿度 | 0%~95%,无冷凝 |
序号 | 项 目 | 技术要求 | 备 注 | |
1 | 抗电强度 | 输入对输出 | 1500Vac/10mA /1min | 无击穿、无飞弧现象、漏电流≤ 10mA |
输入对大地 | 1500Vac/10mA/1min | |||
输出对大地 | 1500 Vac/10mA/1min | |||
2 | 绝缘强度 | 绝缘电阻 | ≥ 10MΩ | DC500V |
武汉艾德杰电子有限责任公司
联系电话:13396050898
4000279391
固定热线:027-65520698
电子邮箱:wuhanadj@163.com
公司网址:www.whadj.com
详细地址:武汉市东湖高新区光谷大道303号光谷芯中心文昇楼
经人介绍认识了艾德杰,试着从他们那里买了一套产品,性能稳定,故障几乎没有,即便有点小问题,他们也会过来处理,后来就一直和他们进行友好合作。
[查看详情]在我们决定与艾德杰电源合作后,他们派出技术骨干和我们的技术部门沟通,充分了解了我司的使用需求后立即准备方案,待我们确认方案后,艾德杰的工作人员马上将此提上日程,在距预约交货期还有5天的时候,就已将我司定制的电源送上门,安装调试,产品使用至今,一切良好,非常感谢艾德杰的鼎力支持,不辞劳苦的帮我们设计开发新产品,技术可靠,服务周到。
[查看详情]我们公司的工程师只擅长一部分工作,另一部分与电源有关的工作不是很擅长,公司有个新项目需要他人来合伙开发,生产,一时半会儿找不到合作伙伴。网上找到了艾德杰,经过实地考察,我们决定和艾德杰试着合作一次,整个合作过程,我们多次沟通,商量,他们的工程师技术好,经验丰富,我们和他们一起探讨,彼此的知识面都扩大了,合作过程中设计到多次修改,他们的工程师半句怨言都没有,合作的过程非常满意,产品准时交给我们使用,...
[查看详情]一次偶然的机会艾德杰的销售人员联系到我们,我们抱着试试看的心情从他那里订购了一台电源,性能很好,从那之后我们就建立了长期的合作关系,偶尔有一点点的小故障,他们的工作人员都会很快的过来帮忙处理。服务热情周到,他们才是我们的好兄弟,好帮手。
[查看详情]